Направления подготовки, результаты приёма абитуриентов и информационные буклеты кафедр
Для организации и проведения нового набора студентов на первые курсы факультетов «Радиоэлектроника и лазерная техника» и «Биомедицинская техника» создана единая отборочная комиссия НУК «РЛМ» (ауд. 419-ю в период приемной кампании), которая в своей практической деятельности руководствуется утвержденными
«Правилами приема в МГТУ»:
бакалавриат и специалитет,
магистратура.
Председатель отборочной комиссии НУК РЛМ: Альков Сергей Витальевич
Ответственный секретарь отборочной комиссии НУК РЛМ: Родионов Евгений Витальевич
Почта отборочной комиссии НУК РЛМ: priem-rlm@bmstu.ru
Телефон отборочной комиссии РЛМ: +7(499)263-64-50 (телефонный номер доступен в период приемной кампании)
Телефон отдела платного обучения: +7(499)263-66-05, +7(499)261-97-63
Ответсвенный за прием в аспирантуру на факультеты РЛ и БМТ: Колесников Максим Вячеславович (mkolesnikov@bmstu.ru)
Телефон отдела аспирантуры: +7(499)261-79-05
План приема на 1 курс бакалавриата и специалитета НУК РЛМ в 2023 году
Факультет | Кафедра | Квалификация | Направление подготовки/специальность | КЦП (бюджет) | Предметы для поступления | Проходной балл 2022 |
БМТ | БМТ-1 | бакалавриат | 09.03.03/04 - Цифровые биомедицинские системы | 20 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 258 |
БМТ | БМТ-1 | бакалавриат | 12.03.04/01 - Биомедицинские технические системы | 22 | Физика или Биология, Математика, Русский язык | 272 |
БМТ | БМТ-2 | бакалавриат | 12.03.04/02 - Медико-технические информационные технологии | 45 | Физика или Биология, Математика, Русский язык | 225 |
РЛ | РЛ-1 | специалитет | 11.05.01/01 - Радиоэлектронные системы и устройства | 47 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 247 |
РЛ | РЛ-6 | специалитет | 11.05.01/05 - Проектирование и технология радиоэлектронных систем и комплексов | 11 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 188 |
РЛ | РЛ-2 | специалитет | 12.05.01/02 - Оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 62 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 226 |
РЛ | РЛ-2 | специалитет | 12.05.01/05 - Электронные и оптико-электронные приборы и системы дистанционного зондирования Земли | 21 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 226 |
РЛ | РЛ-2 | бакалавриат | 12.03.02/01 - Оптико-электронные приборы и системы | 20 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 224 |
РЛ | РЛ-2 | бакалавриат | 12.03.05/01 - Лазерная техника и лазерные технологии в приборостроении | 20 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 203 |
РЛ | РЛ-6 | бакалавриат | 28.03.02/01 - Инженерные нанотехнологии в приборостроении | 20 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 246 |
ВСЕГО: | 288 |
Прием в магистратуру НУК РЛМ в 2023 году
Факультет | Кафедра | Направление подготовки/профиль | КЦП (бюджет) |
БМТ | БМТ-1 | 12.04.04/05 - Биофотоника и тканевая инженерия | 5 |
БМТ | БМТ-1 | 12.04.04/09 - Интеллектуальные биомедицинские системы | 12 |
БМТ | БМТ-1 | 16.04.01/03 - Мягкая материя и физика флюидов | 5 |
БМТ | БМТ-1 | 19.04.01/01 - Перспективные биотехнологии и мягкая материя | 5 |
БМТ | БМТ-2 | 12.04.04/10 - Биоэлектроника | 11 |
БМТ | БМТ-3 | 12.04.04/06 - Цифровые здоровьесберегающие технологии | 4 |
БМТ | БМТ-4 | 12.04.04/04 - Менеджмент и маркетинг в области биомедицинской инженерии | 4 |
БМТ | БМТ-5 | 12.04.04/07 - Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники | 4 |
РЛ | РЛ-2 | 12.04.02/01 - Оптические и оптико-электронные приборы | 5 |
РЛ | РЛ-2 | 12.04.05/01 - Современные технологии фотоники и лазерной техники | 7 |
РЛ | РЛ-6 | 28.04.02/01 - Инженерные нанотехнологии в приборостроении | 7 |
ВСЕГО: | 69 |
Прием в аспирантуру НУК РЛМ в 2023 году
Факультет | Кафедра | Научная специальность | КЦП (бюджет) |
РЛ | РЛ-1 | 2.2.14 - Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | 1 |
РЛ | РЛ-1 | 2.2.16 - Радиолокация и радионавигация | 1 |
РЛ | РЛ-2 | 2.2.6 - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 3 |
РЛ | РЛ-2 | 2.2.7 - Фотоника | 1 |
РЛ | РЛ-6 | 2.2.9 - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | 3 |
БМТ | БМТ-1 | 2.2.12 - Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 2 |
БМТ | БМТ-2 | 2.2.12 - Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 2 |