Направления подготовки, план приёма абитуриентов
Для организации и проведения нового набора студентов на первые курсы факультетов «Радиоэлектроника и лазерная техника» и «Биомедицинская техника» создана единая отборочная комиссия НУК «РЛМ» (ауд. 419-ю в период приемной кампании), которая в своей практической деятельности руководствуется утвержденными
«Правилами приема в МГТУ»:
бакалавриат и специалитет,
магистратура.
Председатель отборочной комиссии НУК РЛМ: Заварзин Валерий Иванович
Ответственный секретарь отборочной комиссии НУК РЛМ: Родионов Евгений Витальевич
Почта отборочной комиссии НУК РЛМ: priem-rlm@bmstu.ru
Телефон отборочной комиссии РЛМ: +7(499)263-64-50 (телефонный номер доступен в период приемной кампании)
Телефон отдела платного обучения: +7(499)263-66-05, +7(499)261-97-63
Ответсвенный за прием в аспирантуру на факультеты РЛ и БМТ: Колесников Максим Вячеславович (mkolesnikov@bmstu.ru)
Телефон отдела аспирантуры: +7(499)261-79-05
План приема на 1 курс бакалавриата и специалитета НУК РЛМ в 2025 году
Факультет | Кафедра | Квалификация | Направление подготовки/специальность | КЦП (бюджет+плат.) | Предметы для поступления | Проходной балл 2024 |
БМТ | БМТ-1 | бакалавриат | 09.03.03/06 - Цифровая биомедицинская инженерия | 20+8 | Физика или Информатика, Математика, Русский язык | 285 |
БМТ | БМТ-1 | бакалавриат | 12.03.04/03 - Биомедицинские технические системы и технологии | 22+34 | Физика или Биология, Математика, Русский язык | 283 |
БМТ | БМТ-2 | бакалавриат | 12.03.04/02 - Медико-технические информационные технологии | 30+11 | Физика или Биология, Математика, Русский язык | 276 |
БМТ | БМТ-2 | бакалавриат | 12.03.04/04 - Медико-технические информационные технологии | 15 | Физика или Биология, Математика, Русский язык | Биотехмед |
БМТ | БМТ-3 | бакалавриат | 19.03.01/01 - Инженерное проектирование и цифровые системы управления биотехнологического оборудования | 27(плат.) | Биология, Математика, Русский язык | новый набор |
РЛ | РЛ-1 | специалитет | 11.05.01/01 - Радиоэлектронные системы и устройства | 55+25 | Физика, Математика, Русский язык | 263 |
РЛ | РЛ-6 | специалитет | 11.05.01/05 - Проектирование и технология радиоэлектронных систем и комплексов | 21+15 | Физика, Математика, Русский язык | 275 |
РЛ | РЛ-2 | специалитет | 12.05.01/01 - Оптико-электронные информационно-измерительные приборы и системы | 22+10 | Физика, Математика, Русский язык | 237 |
РЛ | РЛ-2 | специалитет | 12.05.01/02 - Оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 15 | Физика, Математика, Русский язык | Биотехмед |
РЛ | РЛ-2 | специалитет | 12.05.01/03 - Оптические системы лазерных и оптико-электронных приборов | 21+10 | Физика, Математика, Русский язык | 237 |
РЛ | РЛ-2 | специалитет | 12.05.01/05 - Электронные и оптико-электронные приборы и системы дистанционного зондирования Земли | 21+10 | Физика, Математика, Русский язык | 237 |
РЛ | РЛ-2 | бакалавриат | 12.03.05/01 - Лазерная техника и лазерные технологии в приборостроении | 20+8 | Физика, Математика, Русский язык | 263 |
РЛ | РЛ-2 | бакалавриат | 12.03.05/02 - Лазерные и оптико-электронные приборы | 20+8 | Физика, Математика, Русский язык | 263 |
РЛ | РЛ-6 | бакалавриат | 28.03.02/01 - Инженерные нанотехнологии в приборостроении | 20+8 | Физика, Математика, Русский язык | 259 |
ВСЕГО: | 302+174 |
Прием в магистратуру НУК РЛМ в 2025 году
Факультет | Кафедра | Направление подготовки/профиль | КЦП (бюджет+плат) |
БМТ | БМТ-1 | 12.04.04/05 - Биофотоника и тканевая инженерия | 5+3 |
БМТ | БМТ-1 | 12.04.04/09 - Интеллектуальные биомедицинские системы | 14+3 |
БМТ | БМТ-1 | 16.04.01/03 - Мягкая материя и физика флюидов | 5+6 |
БМТ | БМТ-2 | 12.04.04/10 - Биоэлектроника | 12+6 |
БМТ | БМТ-3 | 12.04.04/06 - Цифровые здоровьесберегающие технологии | 5+3 |
БМТ | БМТ-3 | 12.04.04/11 - Системная инженерия в биомедицинской практике | 3+3 |
БМТ | БМТ-4 | 27.04.02/02 - Управление инновационными технологиями здравоохранения | 5+6 |
БМТ | БМТ-5 | 12.04.04/07 - Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники | 4+6 |
РЛ | РЛ-2 | 12.04.02/03 - Оптико-электронные приборы и прикладная фотоника | 7+10 |
РЛ | РЛ-2 | 12.04.05/01 - Современные технологии фотоники и лазерной техники | 7+10 |
РЛ | РЛ-6 | 28.04.02/01 - Инженерные нанотехнологии в приборостроении | 7+10 |
ВСЕГО: | 69+59 |
Прием в аспирантуру НУК РЛМ в 2025 году
Факультет | Кафедра | Научная специальность | КЦП (бюджет) |
РЛ | РЛ-1 | 2.2.14 - Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | 1 |
РЛ | РЛ-1 | 2.2.16 - Радиолокация и радионавигация | 1 |
РЛ | РЛ-2 | 2.2.6 - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 3 |
РЛ | РЛ-2 | 2.2.7 - Фотоника | 1 |
РЛ | РЛ-6 | 2.2.9 - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | 3 |
БМТ | БМТ-1 | 2.2.12 - Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 2 |
БМТ | БМТ-2 | 2.2.12 - Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 3 |
БМТ | БМТ-3 | 2.2.12 - Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 1 |