Направления подготовки, результаты приёма абитуриентов и информационные буклеты кафедр
Итоги набора в НУК РЛМ на 2022-2023 учебный год
Результаты приема на 1 курс
Кафедра | Квалификация | Цифры приема | Целевой прием | Победители и призеры олимпиад | СК, 10% | Мест на общий конкурс / проходной балл |
БМТ1 | 09.03.03 бакалавр | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 / 258 |
БМТ1 | 12.03.04 бакалавр | 22 | 2 | 6 | 2 | 12 / 272 |
БМТ2 | 12.03.04 бакалавр | 45 | 1 | 2 | 3 | 39 / 225 |
РЛ1 | 11.05.01 специал. | 53 | 25 | 1 | 0 | 27 / 247 |
РЛ6 | 11.05.01 специал. | 21 | 4 | 1 | 0 | 16 / 188 |
РЛ2 | 12.05.01 специал. | 77 | 24 | 2 | 0 | 51 / 226 |
РЛ2 | 12.03.02 бакалавр | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 / 224 |
РЛ2 | 12.03.05 бакалавр | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 / 203 |
РЛ6 | 28.03.02 бакалавр | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 / 246 |
ИТОГО: | 296 | 68 | 13 | 8 | 215/188 |
Результаты приема в магистратуру
Факультет | Наименование направления подготовки | Код | КЦП | Кафедра | Число мест |
БМТ | Техническая физика | 06.04.01 | 5 | БМТ-1 | 5 |
БМТ | Биотехнические системы и технологии | 12.04.04 | 32 | БМТ-1 | 12 |
БМТ-2 | 8 | ||||
БМТ-3 | 4 | ||||
БМТ-4 | 4 | ||||
БМТ-5 | 4 | ||||
РЛ | Оптотехника | 12.04.02 | 7 | РЛ-2 | 7 |
Лазерная техника и лазерные технологии | 12.04.05 | 8 | РЛ-2 | 8 | |
Наноинженерия | 28.04.02 | 13 | РЛ-6 | 13 | |
ИТОГО: | 65 |