Направления подготовки, результаты приёма абитуриентов и информационные буклеты кафедр.
Итоги нового набора в НУК РЛМ в 2018 году
Перечень направлений подготовки и специальностей НУК РЛМ
| Направление подготовки / специальности | КЦП /Цел. | Кафедры |
| Биотехнические системы и комплексы 12.03.04 | 66 чел./4 цел. | БМТ1, БМТ2 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | 140 чел./126 цел. | РЛ1, РЛ6к, РТ, СМ5 |
| Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 12.05.01 | 89 чел./89 цел. | РЛ2, ОЭП |
| Оптотехника 12.03.02 | 20 чел./9 цел. | РЛ2о |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | 20 чел./8 цел. | РЛ2л |
| Наноинженерия 28.03.02 | 60 чел./4 цел. | РЛ6н, МТ11 |
Контингент студентов 1-го курса факультетов «РЛ» и «БМТ»
| Категория поступающих | НУК РЛМ | РЛ-1 | РЛ-2 | РЛ-2л | РЛ-2о | РЛ6 | РЛ6н | БМТ1 | БМТ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спец | спец | спец | |||||||
| ЦП: ОПК | 108/211 | 50 | 27 | 7 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| МО | 25/25 | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - |
| БВИ | 05/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Особая квота 10% | 06/40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| По ЕГЭ (ОК) | 124/72 | 20 | 17 | 13 | 13 | 3 | 18 | 16 | 39 |
| Проходные баллы О/К 2018/2017 | 237 | 246 | 237 | 247 | 248 | 257 | 249 | 282 | 259 |
| Целевой набор | 157 | 181 | 157 | 181 | 192 | 177 | 237 | 223 | 226 |
| Поступающие с/о | 80 | 17 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 15 |
| Поступающие б/о | 203 | 65 | 41 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 29 |
| Всего: бюджет | 283 | 82 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 44 |
| Платная форма | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 |
Прием в магистратуру НУК РЛМ в 2018 году
| Факультет | Наименование направления подготовки | Код | КЦП | Кафедра | Число мест |
| БМТ | Биотехнические системы и технологии | 12.04.04 | 63 | БМТ-1 | 24 |
| БМТ-2 | 26 | ||||
| БМТ-4 | 13 | ||||
| РЛ | Оптотехника | 12.04.02 | 12 | РЛ-2о | 6 |
| 6 | |||||
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.04.05 | 12 | РЛ-2л | 6 | |
| 6 | |||||
| Наноинженерия | 28.04.02 | 7 | РЛ-6н | 7 | |
| ИТОГО: | 94 |